15-5PH 有的是種馬氏體積累硬底化不銹鋼304,存在高防度、順暢的耐氧化性、在高達模型 600°F (316°C) 的溫下體現了充分的機戒性能方面同時在焊接接頭和焊接接頭的豎向和橫著上均體現了充分的韌勁焊接縫隙。短期間、超低溫熱加工可主要效率地減掉彎曲變形和積垢。
15-5PH 是 17-4PH 不銹鋼圓管的無鐵素體舊版。這四種碳素鋼都普遍應用于民航航天工程、化工、煉油廠、面制品制造生產、制漿和似的廢金屬制造生產服務行業。
DIN | ASTM | 共同國教科文組織化 | 中心地方師范大家 |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 錳 | 磷 | qq小號 | 鉻 | 你 | 銅 | 鈮+鉭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大化 0.07 | 最高 1.0 | 極限 1.0 | 0.030 極大值 | 較大 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
到貨前提條件 | 回彈性模量(GPa) | 剛性軌道模量(GPa) | 抗拉能力構造 Rm (Mpa) | 塑性變形抗彎強度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的生長率 % | 空間提高 (%) | 氏硬度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(淬火) | / | / | / | / | / | / | 較大 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 秒鐘 | 1276 幾分鐘 | 14 1分鐘 | 50 半個小時 | 44 幾分鐘 |
H925 | / | / | 1309 秒鐘 | 1207 小時 | 14 分 | 54 1分鐘 | 42 一分鐘 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 1分鐘 | 1138 分種 | 15 多分鐘 | 56 分鐘左右 | 38 分鐘的英文 |
H1075 | / | 69 | 1138 鐘頭 | 1035 多分鐘 | 16 半小時 | 58 min | 36 分 |
H1100 | / | / | 1035 分 | 931 多分鐘 | 17 1分鐘 | 58 半小時 | 34 鐘頭 |
H1150 | / | 69 | 1000 多分鐘 | 862 一分鐘 | 19 多分鐘 | 60 15分鐘 | 33 多分鐘 |
飛機場元件
高壓變壓器被耐腐蝕性創造控制部件,諸如調節閥
軸
緊固連接件
設備和齒圈